Logo
Log in Sign up


Biggest Stock Losers Today: Overview of Gainers, Losers, and Most Active Stocks

Stay updated on the biggest stock losers today, along with daily stock gainers and the most actively traded companies. Our platform provides investors with key insights into price movements, including percentage losses and gains, helping you make informed investment decisions.

Top Insights for the Biggest Stock Losers Today

Explore daily stock losers to identify underperforming stocks across key indexes like S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones. Our tool offers market data on the largest price drops and percentage changes, enabling you to spot potential buy opportunities or avoid market risks.

Biggest Stock Gainers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 1.59 1.0048 171.7
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. 12.5 4.97 66.0
BOWN Bowen Acquisition Corp 6.38 2.0 45.7
DGNX Diginex Limited 103.0 30.94 42.9
CSAI Cloudastructure Inc. 7.9 2.33 41.8
ODVWZ Osisko Development Corp. Warrant expiring 5/27/2027 0.127 0.037 41.1
HURA TuHURA Biosciences, Inc. 3.85 1.05 37.5
ALBT Avalon GloboCare Corp. 6.54 1.73 36.0
ADTX Aditxt, Inc. 10.03 2.53 33.7
NOEMR CO2 Energy Transition Corp. 0.2741 0.0666 32.1

Biggest Stock Losers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
PNST Pinstripes Holdings Inc. 0.0675 -0.1169 -63.4
CRTD Creatd, Inc. 0.4769 -0.3631 -43.2
WCT Wellchange Holdings Company Limited 0.26 -0.135 -34.2
ONVO Organovo Holdings, Inc. 0.2722 -0.1317 -32.6
KBSX FST Corp. 4.05 -1.44 -26.2
BON Bon Natural Life Limited 0.3503 -0.116 -24.9
TBIO Telesis Bio, Inc. 0.31 -0.09 -22.5
CISO Cerberus Cyber Sentinel Corporation 0.6204 -0.1796 -22.4
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 1.2301 -0.3399 -21.6
KRBP Kiromic BioPharma, Inc. 1.0 -0.27 -21.3

Most Active Stocks Today:

Symbol Name Price Change 1 day return %
NVDA NVIDIA Corporation 117.52 2.09 1.8
XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 1.59 1.0048 171.7
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares 8.14 0.67 9.0
LCID Lucid Group, Inc. 2.44 0.09 3.8
INTC Intel Corporation 24.12 -1.8 -6.9
F Ford Motor Company 10.17 0.22 2.2
SUNE SUNation Energy Inc. 0.434 0.043 11.0
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. 1.72 0.04 2.4
TSLA Tesla, Inc. 235.86 10.55 4.7
PLUG Plug Power Inc. 1.58 -0.04 -2.5

S&P 500 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
BA Boeing 172.62 6.84 -6.48 3.47 -11.35
SMCI Super Micro Computer 40.10 5.8 24.76 -4.02 -60.55
RCL Royal Caribbean Cruises 215.12 5.77 -12.41 25.9 64.46
CZR Caesars Entertainment 29.12 5.66 -22.31 -30.26 -28.34
APH Amphenol 67.41 5.58 -15.16 -1.55 15.28
TSLA Tesla 235.86 4.68 -47.91 9.7 52.83
CCL Carnival 21.05 4.62 -22.55 10.48 22.51
EXPE Expedia 172.48 4.43 -10.26 17.12 21.46
UAL United Airlines Holdings 74.43 4.33 -22.44 39.95 68.89
NCLH Norwegian Cruise Line 19.84 4.04 -27.28 -2.88 -1.08

S&P 500 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
INTC Intel 24.12 -6.94 17.66 12.02 -43.6
PGR Progressive 273.29 -3.53 14.61 10.42 38.47
TECH Bio-Techne 60.89 -3.09 -17.42 -17.43 -14.29
WAT Waters 371.34 -2.83 0.92 14.65 6.87
SYY Sysco 72.39 -2.65 -6.1 -5.8 -9.45
DGX Quest Diagnostics 168.01 -2.57 9.43 9.51 32.65
GILD Gilead Sciences 107.51 -2.47 20.09 34.18 51.23
RVTY PerkinElmer 109.92 -2.46 -2.47 -8.8 6.68
CE Celanese 57.20 -2.26 -16.61 -54.64 -64.35
GIS General Mills 59.20 -2.05 -9.66 -20.05 -10.78
LYB Lyondellbasell Industries 73.66 -1.9 -1.71 -21.94 -25.78
AWK American Water Works 142.05 -1.87 11.72 -3.72 23.2
MTD Mettler-Toledo International 1,220.44 -1.79 -1.33 -11.08 -7.11
WST West Pharmaceutical Services 230.39 -1.74 -31.16 -22.22 -40.64
CRL Charles River Laboratories International 173.88 -1.73 -9.66 -17.06 -33.95

Nasdaq 100 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
MSTR Strategy 304.23 7.43 -23.01 126.62 66.91
AXON Axon Enterprise 568.11 5.21 -12.5 45.4 80.81
WBD Warner Bros. Discovery 10.92 5.1 -10.22 20.59 19.32
TEAM Atlassian 229.86 4.74 -19.03 40.19 12.35
TSLA Tesla 235.86 4.68 -47.91 9.7 52.83
DXCM DexCom 73.38 3.79 -9.14 2.54 -45.81
AVGO Broadcom 195.57 3.66 -18.6 20.35 58.27
CEG Constellation Energy 218.05 3.41 -7.59 7.57 30.78
CRWD CrowdStrike 375.05 3.28 -6.03 31.64 12.07
ADSK Autodesk 268.30 3.21 -15.98 -4.67 0.07
NFLX Netflix 959.49 3.17 -0.12 29.86 51.52
MELI MercadoLibre 2,065.94 3.15 11.73 -2.55 34.8
MAR Marriott 247.62 3.01 -16.01 3.18 -0.39

Nasdaq 100 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
INTC Intel 24.12 -6.94 17.66 12.02 -43.6
GILD Gilead Sciences 107.51 -2.47 20.09 34.18 51.23
KHC The Kraft Heinz Company 29.89 -1.65 -3.26 -13.73 -12.05
ARM Arm Holdings 117.91 -1.51 -17.41 -13.81 -7.11
BIIB Biogen 141.43 -1.16 -7.43 -29.65 -36.42
MDLZ Mondelez 64.00 -1.01 4.84 -14.37 -9.1
AZN AstraZeneca 76.32 -0.97 15.51 -1.18 17.03
AMGN Amgen 315.75 -0.91 17.96 -5.74 16.68
ADBE Adobe 387.89 -0.89 -13.29 -23.36 -19.84
PDD Pinduoduo 125.92 -0.69 19.64 24.56 -0.97
CSX CSX 30.07 -0.63 -8.87 -11.92 -18.83
PCAR Paccar 99.59 -0.62 -11.15 1.25 -16.16
PEP PepsiCo 148.11 -0.59 -4.84 -15.99 -9.76
TMUS T-Mobile US 259.25 -0.57 15.98 26.29 58.2
HON Honeywell 208.65 -0.52 -10.15 2.56 5.96

Dow Jones Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
BA Boeing 172.62 6.84 -6.48 3.47 -11.35
AXP American Express 270.65 3.02 -11.85 0.09 21.59
IBM IBM 252.29 2.16 8.46 15.98 29.98
CVX Chevron 164.05 2.01 6.02 9.49 0.95
NVDA NVIDIA 117.52 1.81 -6.69 5.26 38.52
JPM JPMorgan Chase 239.11 1.76 -2.48 11.08 22.14
MMM 3M 153.21 1.52 17.46 12.61 71.07
V Visa 339.87 1.52 4.24 13.8 17.23
AMZN Amazon 195.54 1.41 -14.36 5.92 13.49
CSCO Cisco 61.12 1.36 3.38 19.54 23.65
AAPL Apple 215.24 1.2 -15.78 -1.52 23.68
MSFT Microsoft 387.82 1.12 -14.5 -10.71 -6.69
HD Home Depot 353.42 1.1 -13.99 -8.33 -5.87
MCD McDonald's 306.92 1.09 1.27 2.07 7.41
GS Goldman Sachs 557.34 1.01 -5.79 11.54 39.82
DIS Walt Disney 100.29 0.95 -12.72 6.22 -11.89
WMT Walmart 86.33 0.86 -10.55 8.59 40.66
CAT Caterpillar 338.62 0.57 -9.62 -3.97 -2.11
PG Procter & Gamble 168.57 0.51 -1.39 -4.5 4.08
TRV Travelers 261.32 0.31 7.09 8.02 18.1
CRM Salesforce 279.39 0.24 -20.39 9.49 -5.07

Dow Jones Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
AMGN Amgen 315.75 -0.91 17.96 -5.74 16.68
JNJ Johnson & Johnson 162.99 -0.77 11.2 -2.55 2.93
MRK Merck 94.02 -0.74 -5.49 -20.05 -22.18
VZ Verizon 43.94 -0.66 6.84 -1.16 10.33
HON Honeywell 208.65 -0.52 -10.15 2.56 5.96
NKE Nike 72.99 -0.44 -8.13 -11.14 -28.08
SHW Sherwin-Williams 334.92 -0.18 -5.79 -9.58 2.13
KO Coca-Cola 69.28 -0.14 9.09 -3.68 15.5
UNH UnitedHealth 503.20 -0.12 0.64 -15.45 -0.44