Logo
Log in Sign up


Biggest Stock Losers Today: Overview of Gainers, Losers, and Most Active Stocks

Stay updated on the biggest stock losers today, along with daily stock gainers and the most actively traded companies. Our platform provides investors with key insights into price movements, including percentage losses and gains, helping you make informed investment decisions.

Top Insights for the Biggest Stock Losers Today

Explore daily stock losers to identify underperforming stocks across key indexes like S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones. Our tool offers market data on the largest price drops and percentage changes, enabling you to spot potential buy opportunities or avoid market risks.

Biggest Stock Gainers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
JTAI Jet.AI Inc. 10.15 6.09 150.0
TTOO T2 Biosystems, Inc. 0.2251 0.1261 127.4
EDIT Editas Medicine, Inc. 3.2 1.46 83.9
OSRH OSR Holdings, Inc. 5.46 2.35 75.6
SINT Sintx Technologies, Inc. 4.82 2.0 70.9
LYT Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. 0.36 0.1374 61.7
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. 3.86 1.15 42.4
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares 4.29 1.09 34.1
SRAX SRAX, Inc. 0.32 0.08 33.3
GMGI Golden Matrix Group, Inc. 2.44 0.59 31.9

Biggest Stock Losers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
HGAS Global Gas Corporation 0.16 -0.13 -44.8
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. 0.0838 -0.0587 -41.2
NKLA Nikola Corporation 0.4662 -0.2997 -39.1
HCTI Healthcare Triangle, Inc. 0.458 -0.2619 -36.4
PWM Prestige Wealth Inc. 0.6 -0.27 -31.0
BMBL Bumble Inc. 5.645 -2.455 -30.3
ALUR Allurion Technologies Inc. 3.9 -1.68 -30.1
ZCAR Zoomcar Holdings, Inc. 0.75 -0.32 -29.9
SOPA Society Pass Incorporated 2.18 -0.87 -28.5
PRG PROG Holdings, Inc. 30.58 -12.11 -28.4

Most Active Stocks Today:

Symbol Name Price Change 1 day return %
ADTX Aditxt, Inc. 0.1286 0.0186 16.9
BHAT Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. 0.0622 0.0077 14.1
SMCI Super Micro Computer, Inc. 60.25 4.45 8.0
LYT Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. 0.36 0.1374 61.7
NVDA NVIDIA Corporation 139.23 -0.17 -0.1
INTC Intel Corporation 25.72 -1.67 -6.1
JTAI Jet.AI Inc. 10.15 6.09 150.0
PLTR Palantir Technologies Inc. 112.06 -12.56 -10.1
DGLY Digital Ally, Inc. 0.094 -0.0108 -10.3
NKLA Nikola Corporation 0.4662 -0.2997 -39.1

S&P 500 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
GRMN Garmin 241.93 12.64 1.6 23.57 73.99
MCHP Microchip Technology 63.59 9.9 -14.54 -31.03 -31.68
ADI Analog Devices 241.66 9.74 2.37 -3.84 14.01
SMCI Super Micro Computer 60.25 7.97 122.42 -23.81 -40.36
DVN Devon Energy 37.57 7.71 -10.65 -23.18 -20.29
NXPI NXP Semiconductors 245.58 7.31 1.79 -11.91 -3.45
CRL Charles River Laboratories International 165.00 6.87 -18.94 -24.71 -37.95
MOH Molina Healthcare 286.79 6.79 -6.81 -22.2 -32.22
TXN Texas Instruments 196.32 5.29 -11.66 -8.73 14.12
CSGP CoStar Group 79.21 4.97 0.97 0.03 -9.02
OXY Occidental Petroleum 50.99 4.4 -5.6 -16.58 -20.59
MKC McCormick 78.66 3.61 3.14 -0.29 16.34
DFS Discover Financial Services 203.25 3.55 13.13 46.46 77.36
COF Capital One Financial 209.82 3.46 10.55 44.86 47.31

S&P 500 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
CE Celanese 54.91 -21.46 -6.77 -47.26 -54.95
PLTR Palantir 112.06 -10.08 94.52 271.45 387.56
CDNS Cadence Design Systems 274.04 -8.78 0.29 5.05 1.68
INTC Intel 25.72 -6.1 -4.99 13.08 -45.76
IFF International Flavors & Fragrances 81.99 -5.16 -1.19 -13.19 5.41
SNPS Synopsys 500.98 -4.58 -0.28 -4.82 -5.49
WST West Pharmaceutical Services 202.49 -4.03 -30.1 -28.52 -40.69
CZR Caesars Entertainment 37.97 -3.95 8.81 7.52 -6.47
CSX CSX 32.41 -3.66 -4.58 -0.15 -9.12
NSC Norfolk Southern 249.05 -3.63 -2.38 6.47 1.57
JBHT J.B. Hunt Transportation Services 169.25 -2.88 -7.62 -0.22 -19.71
VMC Vulcan Materials 264.97 -2.86 -2.97 10.65 6.0

Nasdaq 100 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
MCHP Microchip Technology 63.59 9.9 -13.68 -33.26 -34.24
ADI Analog Devices 241.66 9.74 1.45 -6.41 11.62
NXPI NXP Semiconductors 245.58 7.31 1.17 -13.29 -6.35
ON ON Semiconductor 55.52 6.87 -21.37 -32.89 -36.84
CSGP CoStar Group 79.21 4.97 3.24 -1.33 -11.33
MRVL Marvell Technology 111.04 3.5 17.84 49.29 53.47
WBD Warner Bros. Discovery 10.89 2.54 10.74 41.02 0.69
GILD Gilead Sciences 107.65 2.28 19.86 42.53 44.42
FANG Diamondback Energy 160.26 2.23 -11.57 -20.56 -12.52
KLAC KLA-Tencor 774.75 2.18 24.38 -8.6 17.15
CTAS Cintas 208.14 2.16 -4.28 7.32 32.68
VRTX Vertex Pharmaceuticals 471.76 2.09 -0.67 -2.0 8.51
TSLA Tesla 360.56 1.82 10.98 66.22 77.57
KHC The Kraft Heinz Company 29.79 1.6 -6.07 -14.45 -16.36

Nasdaq 100 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
AXON Axon Enterprise 593.42 -16.42 10.9 77.87 143.67
PLTR Palantir 112.06 -10.08 79.28 277.67 364.03
CDNS Cadence Design Systems 274.04 -8.78 2.23 5.73 0.17
INTC Intel 25.72 -6.1 -0.9 16.63 -45.22
SNPS Synopsys 500.98 -4.58 1.45 -3.65 -5.3
MSTR Strategy 318.67 -4.58 -4.62 146.28 352.53
TEAM Atlassian 303.72 -3.72 31.64 115.21 48.27
ARM Arm Holdings 154.36 -3.72 28.04 26.36 23.3
CSX CSX 32.41 -3.66 -5.78 -1.58 -10.54
PDD Pinduoduo 124.43 -3.14 6.61 -16.23 -10.18
MU Micron Technology 104.36 -2.28 -0.71 -10.56 17.19
ODFL Old Dominion Freight Line 205.11 -2.0 -4.26 4.69 -4.52
META Meta Platforms 703.77 -1.76 31.49 35.59 50.52
WDAY Workda a 261.10 -1.74 0.28 12.34 -14.74

Dow Jones Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
MRK Merck 85.26 2.37 -14.17 -25.67 -32.9
JNJ Johnson & Johnson 158.07 1.99 3.54 -0.78 0.97
VZ Verizon 41.96 1.84 0.42 0.34 2.22
UNH UnitedHealth 509.00 1.65 -10.45 -8.37 2.75
DIS Walt Disney 111.29 1.58 0.43 26.99 -1.77
TRV Travelers 242.14 1.57 -5.27 13.51 12.18
MSFT Microsoft 414.87 1.28 -1.07 -2.49 0.98
KO Coca-Cola 69.92 1.26 11.11 1.34 17.22
HON Honeywell 210.48 1.17 -10.36 3.43 3.7
CVX Chevron 157.36 0.77 -3.66 7.75 3.22
MMM 3M 150.04 0.7 12.39 17.87 92.18
BA Boeing 186.24 0.69 34.24 10.05 -8.82
PG Procter & Gamble 166.47 0.63 2.36 1.32 9.89
AMGN Amgen 294.58 0.61 4.71 -8.73 2.73
AAPL Apple 244.98 0.21 7.35 7.48 31.37
WMT Walmart 103.86 0.08 24.36 53.0 86.92
CSCO Cisco 64.64 0.07 11.1 31.55 30.13

Dow Jones Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
HD Home Depot 394.70 -2.13 1.65 15.96 15.13
CRM Salesforce 323.00 -1.81 -0.54 29.19 14.08
NKE Nike 76.77 -1.06 -3.26 -6.76 -31.15
AXP American Express 309.81 -0.97 6.66 26.15 45.8
MCD McDonald's 301.99 -0.93 3.84 14.34 7.58
SHW Sherwin-Williams 351.01 -0.56 -7.04 2.55 16.11
GS Goldman Sachs 668.79 -0.51 10.25 30.13 71.66
V Visa 355.13 -0.45 15.37 36.18 28.13
CAT Caterpillar 353.18 -0.23 -8.69 4.77 11.68
NVDA NVIDIA 139.25 -0.11 -4.71 10.12 86.2
AMZN Amazon 226.52 -0.06 13.7 29.72 35.67
IBM IBM 263.01 -0.02 24.02 34.77 41.19
JPM JPMorgan Chase 279.92 -0.01 14.24 31.43 56.97