Logo

Explore Commodities with Extensive Analysis Tools


Gold Price Chart

Silver Price Chart

Crude Oil Price Chart


Commodities Overview

symbol name price changes percentage change day low day high year high year low market cap price avg 50 price avg 200 exchange volume avg volume open previous close eps pe earnings announcement shares outstanding timestamp
RTYUSD Micro E-mini Russell 2000 Index Futures 2,107 1.17 24.4 2083.8 2113.2 2477.1 1915.8 None 2,214 2,219 COMMODITY 7434 179508.0 2084.4 2083.0 None None None None 2025-03-20 07:38:15
YMUSD Mini Dow Jones Industrial Average Index 42,415 1.0 420.0 42001.0 42467.0 45227.0 37463.0 None 43,614 42,301 COMMODITY 842 117789.0 42001.0 41995.0 None None None None 2025-03-20 07:38:17
DCUSD Class III Milk Futures 17 0.76 0.13 17.18 17.19 23.36 15.37 None 20 20 COMMODITY 4 140.0 17.18 17.06 None None None None 2025-03-20 07:31:42
HGUSD Copper 5 0.71 0.036 5.112 5.1465 5.1985 3.9175 None 5 4 COMMODITY 9191 1026.0 5.124 5.1 None None None None 2025-03-20 07:40:42
NQUSD Nasdaq 100 19,842 0.48 95.75 19730.25 19885.75 22319.75 17113.25 None 21,152 20,447 COMMODITY 12044 605325.0 19746.75 19746.75 None None None None 2025-03-20 07:40:40
ZOUSX Oat Futures 373 0.47 1.75 370.5 373.5 423.0 288.5 None 354 348 COMMODITY 74 397.0 371.75 371.5 None None None None 2025-03-20 06:50:41
CTUSX Cotton 67 0.44 0.29 66.37 66.84 94.27 61.62 None 66 69 COMMODITY 1167 17071.0 66.38 66.35 None None None None 2025-03-20 07:33:53
ZCUSX Corn Futures 464 0.43 2.0 462.0 465.75 504.5 360.5 None 475 429 COMMODITY 22799 187361.0 462.0 462.0 None None None None 2025-03-20 07:40:26
BZUSD Brent Crude Oil 71 0.4 0.28 70.89 71.26 92.18 68.33 None 74 75 COMMODITY 9618 241161.5 70.95 70.78 None None None None 2025-03-20 07:38:11
CLUSD Crude Oil 67 0.4 0.27 67.0 67.39 87.67 65.22 None 71 71 COMMODITY 14107 212068.5 67.03 66.91 None None None None 2025-03-20 07:38:10
GCUSD Gold Futures 3,053 0.37 11.4 3051.5 3065.2 3065.2 2157.5 None 2,858 2,624 COMMODITY 37217 4114.0 3058.0 3041.2 None None None None 2025-03-20 07:40:42
ESUSD E-Mini S&P 500 5,699 0.36 20.5 5680.0 5758.5 6166.5 4963.5 None 5,954 5,788 COMMODITY 17468 1683649.0 5680.0 5678.5 None None None None 2025-03-20 07:40:40
ALIUSD Aluminum Futures 2,666 0.34 9.0 2640.0 2670.25 2703.5 2125.0 None 2,611 2,483 COMMODITY 248 4.0 2642.0 2657.0 None None None None 2025-03-20 07:37:58
SILUSD Micro Silver Futures 34 0.34 0.115 34.27 34.595 34.831 24.385 None 32 31 COMMODITY 2979 254.0 34.41 34.205 None None None None 2025-03-20 07:37:59
LBUSD Lumber Futures 656 0.31 2.0 651.5 657.5 679.5 418.5 None 605 543 COMMODITY 403 627.0 655.5 653.5 None None None None 2025-03-19 20:04:55
HOUSD Heating Oil 2 0.3 0.0066 2.2367 2.2488 2.7945 2.0431 None 2 2 COMMODITY 1312 55318.0 2.2376 2.2319 None None None None 2025-03-20 07:20:23
HEUSX Lean Hogs Futures 86 0.29 0.25 85.25 87.175 100.1 74.675 None 85 85 COMMODITY 19117 24004.0 86.825 85.575 None None None None 2025-03-19 18:04:57
SIUSD Silver Futures 34 0.29 0.1 34.265 34.595 34.835 24.425 None 32 31 COMMODITY 8682 1009.0 34.425 34.205 None None None None 2025-03-20 07:40:40
DXUSD US Dollar 103 0.21 0.212 102.99 103.305 110.015 99.865 None 107 105 COMMODITY 2952 20354.0 103.045 103.093 None None None None 2025-03-20 07:37:00
ZBUSD 30 Year U.S. Treasury Bond Futures 118 0.16 0.1875 117.65625 117.90625 127.3125 110.59375 None 115 119 COMMODITY 25147 377687.0 117.6875 117.5 None None None None 2025-03-20 07:37:47
ZMUSD Soybean Meal Futures 298 0.1 0.3 297.8 299.9 391.3 278.5 None 299 317 COMMODITY 3992 45510.0 298.9 297.7 None None None None 2025-03-20 07:37:03
ZNUSD 10-Year T-Note Futures 111 0.04 0.046875 111.03125 111.1875 115.21875 107.125 None 110 111 COMMODITY 105808 1567935.0 111.09375 111.0 None None None None 2025-03-20 07:38:11
KCUSX Coffee 391 0.0 0.0 379.65 393.6 440.85 183.05 None 380 292 COMMODITY 0 10554.0 382.0 391.05 None None None None 2025-03-19 17:29:57
ZTUSD 2-Year T-Note Futures 103 -0.0 -0.003905 103.48047 103.52344 104.27734 101.30859 None 103 103 COMMODITY 53274 635116.0 103.5 103.48828 None None None None 2025-03-20 07:38:11
RBUSD Gasoline RBOB 2 0.0 0.0 2.168 2.1764 2.8516 1.8545 None 2 2 COMMODITY 558 47401.0 2.1686 2.1696 None None None None 2025-03-20 07:30:36
ZFUSD Five-Year US Treasury Note 108 -0.01 -0.007815 107.91406 108.01563 110.39063 104.63281 None 107 108 COMMODITY 71255 1089058.0 107.95313 107.92188 None None None None 2025-03-20 07:38:13
ZQUSD 30 Day Fed Fund Futures 96 -0.01 -0.005 95.71 95.715 95.715 94.6675 None 96 95 COMMODITY 3130 45455.0 95.715 95.715 None None None None 2025-03-20 07:33:22
GFUSX Feeder Cattle Futures 287 -0.07 -0.2 284.375 287.3 287.3 232.85 None 274 257 COMMODITY 4302 4975.0 284.75 287.5 None None None None 2025-03-19 18:04:59
KEUSX Wheat Futures 594 -0.08 -0.5 593.5 598.25 746.25 512.0 None 577 573 COMMODITY 1637 26078.0 597.5 594.75 None None None None 2025-03-20 07:34:40
LEUSX Live Cattle Futures 207 -0.13 -0.275 204.975 207.15 209.35 172.7 None 200 189 COMMODITY 14051 19314.0 205.05 206.825 None None None None 2025-03-19 18:04:59
CCUSD Cocoa 8,110 -0.14 -11.0 7884.0 8248.0 12931.0 6426.0 None 9,835 9,035 COMMODITY 0 4980.0 7930.0 8121.0 None None None None 2025-03-19 17:29:55
SBUSX Sugar 20 -0.2 -0.04 19.56 20.05 23.71 17.52 None 19 20 COMMODITY 0 54471.0 19.86 19.69 None None None None 2025-03-19 16:59:57
ZSUSX Soybean Futures 1,006 -0.22 -2.25 1005.5 1012.75 1258.25 936.25 None 1,029 1,034 COMMODITY 11643 87131.0 1009.0 1008.25 None None None None 2025-03-20 07:40:36
ZRUSD Rough Rice Futures 13 -0.34 -0.045 13.215 13.285 1962.0 13.215 None 1,388 1,496 COMMODITY 82 677.0 13.28 13.275 None None None None 2025-03-20 01:54:50
ZLUSX Soybean Oil Futures 42 -0.38 -0.16 42.17 42.49 49.77 38.6 None 44 43 COMMODITY 2800 43848.0 42.41 42.36 None None None None 2025-03-20 07:40:35
PLUSD Platinum 1,005 -0.4 -4.0 1003.3 1013.8 1084.6 888.8 None 981 970 COMMODITY 3256 264.0 1009.1 1009.4 None None None None 2025-03-20 07:40:40
PAUSD Palladium 956 -0.44 -4.2 954.0 965.5 1227.0 822.8 None 967 972 COMMODITY 355 61.0 962.0 960.2 None None None None 2025-03-20 07:39:40
MGCUSD Micro Gold Futures 3,053 -0.53 -16.3 3051.6 3093.0 3093.0 2158.5 None 2,858 2,624 COMMODITY 2091 75777.0 3085.2 3069.1 None None None None 2025-03-20 07:38:17
OJUSX Orange Juice 263 -1.37 -3.65 238.0 268.65 589.0 238.0 None 380 453 COMMODITY 0 685.0 240.1 266.95 None None None None 2025-03-19 17:59:55
NGUSD Natural Gas 4 -1.55 -0.066 4.178 4.215 4.901 1.481 None 4 3 COMMODITY 5546 186992.0 4.209 4.247 None None None None 2025-03-20 07:40:42

You can also explore investment opportunities through commodities Exchange-Traded Funds (ETFs). These funds provide a convenient way to gain diversified exposure to a basket of commodities without the need for direct ownership, offering a more accessible investment vehicle for individuals and institutional investors alike.

Check out our top picks for Commodities ETFs:
Agricultural Commodities: TAGS, DBA, WEAT, CORN, SOYB, CANE
Metals Commodities: DBB, IAUF, DBP, GLDX
Energy Commodities: DBE, UNG, DBO, USO, OILK