Logo

Explore Commodities with Extensive Analysis Tools


Gold Price Chart

Silver Price Chart

Crude Oil Price Chart


Commodities Overview

symbol name price changes percentage change day low day high year high year low market cap price avg 50 price avg 200 exchange volume avg volume open previous close eps pe earnings announcement shares outstanding timestamp
SBUSX Sugar 23 2.99 0.66 22.1 22.87 28.14 17.52 None 19 21 COMMODITY 12474.0 60046.0 22.1 22.04 None None None None 2024-09-20 09:32:54
ZOUSX Oat Futures 371 1.85 6.75 364.0 372.5 456.5 288.5 None 333 356 COMMODITY 95.0 194.0 364.0 364.5 None None None None 2024-09-20 08:15:20
CTUSX Cotton 74 1.01 0.74 72.81 73.95 107.25 65.3 None 69 79 COMMODITY 3214.0 101.0 72.95 73.03 None None None None 2024-09-20 09:32:29
KEUSX Wheat Futures 570 0.89 5.0 564.75 572.75 746.25 512.0 None 559 606 COMMODITY 2220.0 17953.0 564.75 564.5 None None None None 2024-09-20 09:42:34
ZMUSD Soybean Meal Futures 324 0.68 2.2 321.4 324.5 479.0 302.1 None 330 354 COMMODITY 4514.0 18391.0 321.7 321.6 None None None None 2024-09-20 09:42:31
MGCUSD Micro Gold Futures 2,632 0.67 17.5 2609.1 2637.9 2637.9 1814.1 None 2,467 2,260 COMMODITY 29687.0 36083.0 2611.6 2614.6 None None None None 2024-09-20 09:42:56
GCUSD Gold Futures 2,632 0.67 17.5 2608.7 2637.9 2637.9 1809.4 None 2,464 2,257 COMMODITY 45134.0 2769.0 2611.2 2614.6 None None None None 2024-09-20 09:42:48
DCUSD Class III Milk Futures 21 0.63 0.13 20.37 21.96 23.33 15.02 None 21 18 COMMODITY 58.0 179.0 21.96 20.58 None None None None 2024-09-19 18:18:12
ZSUSX Soybean Futures 1,017 0.37 3.75 1011.75 1019.0 1398.5 936.25 None 1,023 1,159 COMMODITY 7445.0 23234.0 1012.5 1013.25 None None None None 2024-09-20 09:42:34
ZBUSD 30 Year U.S. Treasury Bond Futures 126 0.35 0.4375 125.375 125.71875 127.3125 107.125 None 123 120 COMMODITY 37597.0 385383.0 125.5 125.125 None None None None 2024-09-20 09:42:20
CCUSD Cocoa 7,767 0.22 17.0 7705.0 7904.0 12261.0 3373.0 None 8,760 7,727 COMMODITY nan 4269.0 7735.0 7750.0 None None None None 2024-09-20 09:29:04
SILUSD Micro Silver Futures 31 0.21 0.067 31.04 31.615 32.34 20.775 None 29 27 COMMODITY 5271.0 440.0 31.13 31.423 None None None None 2024-09-20 09:42:41
HGUSD Copper 4 0.21 0.009 4.3405 4.387 5.1985 3.53 None 4 4 COMMODITY 13076.0 1590.0 4.347 4.347 None None None None 2024-09-20 09:42:42
SIUSD Silver Futures 31 0.2 0.062 31.04 31.62 32.5 20.76 None 29 27 COMMODITY 17528.0 1994.0 31.11 31.423 None None None None 2024-09-20 09:42:47
ZNUSD 10-Year T-Note Futures 115 0.15 0.17188 114.828 115.0 115.21875 105.32813 None 113 111 COMMODITY 156705.0 1768885.0 114.906 114.73438 None None None None 2024-09-20 09:42:55
DXUSD US Dollar 100 0.13 0.134 100.125 100.515 107.05 99.885 None 102 104 COMMODITY 5184.0 15705.0 100.39 100.321 None None None None 2024-09-20 09:32:25
LBUSD Lumber Futures 508 0.1 0.5 506.0 519.5 519.5 506.0 None 0 0 COMMODITY 455.0 nan 515.5 508.0 None None None None 2024-09-19 20:04:55
ZLUSX Soybean Oil Futures 41 0.1 0.04 40.78 41.14 61.2 38.6 None 43 45 COMMODITY 4785.0 20478.0 40.93 40.93 None None None None 2024-09-20 09:39:57
ZFUSD Five-Year US Treasury Note 110 0.06 0.07031 110.30469 110.40625 110.406 103.73438 None 109 107 COMMODITY 100629.0 1182109.0 110.344 110.25 None None None None 2024-09-20 09:42:50
ZCUSX Corn Futures 406 0.06 0.25 405.25 407.25 509.5 360.5 None 387 428 COMMODITY 14688.0 105354.0 406.0 405.75 None None None None 2024-09-20 09:42:34
OJUSX Orange Juice 476 0.02 0.1 476.15 492.3 589.0 289.75 None 463 400 COMMODITY nan 586.0 492.3 476.15 None None None None 2024-09-19 17:59:55
ZTUSD 2-Year T-Note Futures 104 0.02 0.01953 104.32031 104.375 104.375 100.9375 None 103 102 COMMODITY 76250.0 718969.0 104.344 104.30469 None None None None 2024-09-20 09:42:48
GFUSX Feeder Cattle Futures 244 0.01 0.025 240.4 244.1 264.95 209.15 None 247 244 COMMODITY 7361.0 4429.0 241.0 243.775 None None None None 2024-09-19 18:04:57
HEUSX Lean Hogs Futures 82 0.0 0.0 81.725 82.4 100.1 64.575 None 86 84 COMMODITY 9401.0 16221.0 81.925 82.25 None None None None 2024-09-19 18:04:56
ZQUSD 30 Day Fed Fund Futures 95 0.0 0.0 95.17 95.175 95.175 94.665 None 95 95 COMMODITY 3041.0 76684.0 95.17 95.175 None None None None 2024-09-20 09:16:59
YMUSD Mini Dow Jones Industrial Average Index 42,045 -0.03 -12.0 42011.0 42079.0 42079.0 32409.0 None 40,666 39,163 COMMODITY 425.0 139702.0 42078.0 42057.0 None None None None 2024-09-20 09:29:30
LEUSX Live Cattle Futures 180 -0.07 -0.125 178.375 180.425 195.65 162.2 None 182 181 COMMODITY 14994.0 15108.0 178.9 179.975 None None None None 2024-09-19 18:04:59
CLUSD Crude Oil 72 -0.14 -0.1 71.7 72.1 95.03 65.27 None 75 77 COMMODITY 527.0 336213.0 72.1 71.95 None None None None 2024-09-20 09:32:31
BZUSD Brent Crude Oil 75 -0.16 -0.12 74.42 74.91 97.63 68.69 None 79 82 COMMODITY 1771.0 39881.0 74.88 74.88 None None None None 2024-09-20 09:41:51
HOUSD Heating Oil 2 -0.18 -0.0039 2.1567 2.1757 3.4294 2.0431 None 2 3 COMMODITY 374.0 46023.0 2.1749 2.172 None None None None 2024-09-20 09:41:16
ESUSD E-Mini S&P 500 5,705 -0.23 -13.0 5703.75 5717.25 5721.25 4122.25 None 5,541 5,220 COMMODITY 6708.0 1663162.0 5714.75 5717.75 None None None None 2024-09-20 09:42:54
RBUSD Gasoline RBOB 2 -0.28 -0.0058 2.0401 2.0627 2.8516 1.8545 None 2 2 COMMODITY 893.0 57030.0 2.0607 2.06 None None None None 2024-09-20 09:41:17
ZRUSD Rough Rice Futures 15 -0.29 -0.045 15.47 15.485 1962.0 15.47 None 1,519 1,705 COMMODITY 13.0 450.0 15.47 15.52 None None None None 2024-09-20 01:51:18
RTYUSD Micro E-mini Russell 2000 Index Futures 2,270 -0.32 -7.2 2265.5 2277.9 2320.5 1638.8 None 2,171 2,064 COMMODITY 6859.0 210515.0 2277.5 2277.1 None None None None 2024-09-20 09:42:57
NQUSD Nasdaq 100 19,781 -0.35 -69.5 19774.0 19835.0 20983.75 14140.25 None 19,371 18,387 COMMODITY 2045.0 623067.0 19831.2 19850.25 None None None None 2024-09-20 09:39:42
PLUSD Platinum 991 -0.35 -3.5 985.0 993.4 1084.6 838.6 None 955 950 COMMODITY 3372.0 194.0 989.4 994.4 None None None None 2024-09-20 09:42:57
NGUSD Natural Gas 2 -0.43 -0.01 2.334 2.365 3.63 1.481 None 2 2 COMMODITY 3274.0 148639.0 2.358 2.348 None None None None 2024-09-20 09:42:19
ALIUSD Aluminum Futures 2,461 -0.84 -20.75 2460.75 2491.5 2703.5 2082.75 None 2,282 2,322 COMMODITY 169.0 27.0 2482.0 2481.5 None None None None 2024-09-20 09:34:16
KCUSX Coffee 259 -0.88 -2.3 255.55 263.0 265.7 143.7 None 244 215 COMMODITY nan 7623.0 261.8 261.65 None None None None 2024-09-20 09:32:43
PAUSD Palladium 1,081 -1.6 -17.6 1078.5 1093.5 1277.9 822.8 None 939 976 COMMODITY 470.0 67.0 1089.0 1098.6 None None None None 2024-09-20 09:40:00

You can also explore investment opportunities through commodities Exchange-Traded Funds (ETFs). These funds provide a convenient way to gain diversified exposure to a basket of commodities without the need for direct ownership, offering a more accessible investment vehicle for individuals and institutional investors alike.

Check out our top picks for Commodities ETFs:
Agricultural Commodities: TAGS, DBA, WEAT, CORN, SOYB, CANE
Metals Commodities: DBB, IAUF, DBP, GLDX
Energy Commodities: DBE, UNG, DBO, USO, OILK